| 排名 | 名称 | 职业 | 公会 | 等级 | 时间 |
| 1 º | happyVip白金 | ![]() | 230 | 851(天):10(时):6(分) | |
| 2 º | R樂Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 331 | 829(天):21(时):59(分) |
| 3 º | 奶弟Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 316 | 812(天):15(时):3(分) |
| 4 º | PiPiVip白金 | ![]() | 1 | 746(天):3(时):11(分) | |
| 5 º | pipiVip白金 | ![]() | 172 | 746(天):1(时):58(分) | |
| 6 º | loveVip白金 | ![]() | 228 | 740(天):23(时):53(分) | |
| 7 º | stuahjfdVip白金 | ![]() | 15 | 740(天):8(时):43(分) | |
| 8 º | PikachuVip白金 | ![]() | 157 | 733(天):23(时):12(分) | |
| 9 º | BonanaVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 188 | 728(天):8(时):15(分) |
| 10 º | bbbbbbbbbVip白金 | ![]() | 1 | 723(天):5(时):48(分) | |
| 11 º | JINJIAOVip白金 | ![]() | 93 | 720(天):12(时):51(分) | |
| 12 º | ReincarnatioVip白金 | ![]() | 119 | 718(天):22(时):1(分) | |
| 13 º | 2032303Vip白金 | ![]() | 1 | 717(天):22(时):22(分) | |
| 14 º | 242343423434Vip白金 | ![]() | 1 | 717(天):17(时):32(分) | |
| 15 º | GuanoomVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 180 | 712(天):18(时):27(分) |
| 16 º | whyVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 312 | 672(天):12(时):48(分) |
| 17 º | lv0Vip白金 | ![]() | 318 | 656(天):2(时):17(分) | |
| 18 º | marknoVip白金 | ![]() | 1 | 635(天):7(时):47(分) | |
| 19 º | tulongVip白金 | ![]() | 37 | 599(天):16(时):46(分) | |
| 20 º | 飛將呂布Vip白金 | ![]() | 掉蛋聯盟 | 314 | 560(天):8(时):0(分) |
| 21 º | yeyeaVip白金 | ![]() | 217 | 538(天):21(时):14(分) | |
| 22 º | ewreeVip白金 | ![]() | 253 | 514(天):10(时):51(分) | |
| 23 º | flyer01Vip白金 | ![]() | 111 | 498(天):3(时):18(分) | |
| 24 º | EmmaVip白金 | ![]() | 308 | 470(天):16(时):0(分) | |
| 25 º | HappyVip白金 | ![]() | 39 | 468(天):18(时):1(分) | |
| 26 º | MessiVip白金 | ![]() | 311 | 412(天):2(时):36(分) | |
| 27 º | 爆暴龙改造者Vip白金 | ![]() | 303 | 396(天):17(时):17(分) | |
| 28 º | 曾某Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 301 | 368(天):7(时):31(分) |
| 29 º | 上官虛無Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 311 | 367(天):9(时):58(分) |
| 30 º | rimuroVip白金 | ![]() | 掉蛋聯盟 | 316 | 352(天):20(时):35(分) |
| 31 º | 我自为我Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 310 | 346(天):15(时):10(分) |
| 32 º | 王某Vip白金 | ![]() | 300 | 325(天):22(时):28(分) | |
| 33 º | 狗蛋Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 279 | 296(天):11(时):22(分) |
| 34 º | 淫油濕人Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 296 | 277(天):7(时):58(分) |
| 35 º | 上官乐Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 292 | 274(天):11(时):18(分) |
| 36 º | 恶霸阿姨Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 292 | 273(天):5(时):58(分) |
| 37 º | 上官南帝Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 296 | 272(天):20(时):52(分) |
| 38 º | 许某Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 301 | 271(天):5(时):27(分) |
| 39 º | 上官冥神Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 302 | 270(天):18(时):31(分) |
| 40 º | DionVip白金 | ![]() | 198 | 266(天):4(时):46(分) | |
| 41 º | mcbearVip白金 | ![]() | 302 | 263(天):21(时):10(分) | |
| 42 º | rubyVip白金 | ![]() | 吾閣 | 299 | 252(天):22(时):34(分) |
| 43 º | orangeQQVip白金 | ![]() | 掉蛋聯盟 | 309 | 248(天):5(时):14(分) |
| 44 º | 喜多川海梦Vip白金 | ![]() | 270 | 244(天):16(时):34(分) | |
| 45 º | 吾王Vip白金 | ![]() | 267 | 239(天):13(时):14(分) | |
| 46 º | Mixer2024Vip白金 | ![]() | 258 | 234(天):20(时):36(分) | |
| 47 º | DieyVip白金 | ![]() | 288 | 226(天):10(时):49(分) | |
| 48 º | pupuVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 300 | 223(天):8(时):52(分) |
| 49 º | 悟空Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 275 | 214(天):8(时):29(分) |
| 50 º | 54645Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 241 | 213(天):19(时):49(分) |
| 51 º | SSsVip白金 | ![]() | EMO深夜食堂 | 254 | 210(天):7(时):23(分) |
| 52 º | 如意Vip白金 | ![]() | 鄉間小鹿 | 302 | 209(天):14(时):17(分) |
| 53 º | VanGoghVip白金 | ![]() | 183 | 207(天):12(时):19(分) | |
| 54 º | ToTVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 240 | 205(天):7(时):6(分) |
| 55 º | DigimonVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 261 | 202(天):19(时):41(分) |
| 56 º | DOGMANVip白金 | ![]() | 神秘美男子 | 277 | 202(天):3(时):0(分) |
| 57 º | PGVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 296 | 199(天):1(时):6(分) |
| 58 º | AoVip白金 | ![]() | 打死这群龟孙 | 290 | 195(天):20(时):47(分) |
| 59 º | bbwVip白金 | ![]() | 300 | 191(天):15(时):42(分) | |
| 60 º | 上官北丐Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 276 | 185(天):1(时):23(分) |
| 61 º | SsSVip白金 | ![]() | EMO深夜食堂 | 213 | 184(天):2(时):41(分) |
| 62 º | 鹿乃子乃子Vip白金 | ![]() | 鄉間小鹿 | 295 | 183(天):21(时):3(分) |
| 63 º | 李某Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 299 | 183(天):14(时):53(分) |
| 64 º | 菱洲宮Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 300 | 181(天):5(时):55(分) |
| 65 º | LuciferVip白金 | ![]() | 298 | 179(天):3(时):36(分) | |
| 66 º | orange1Vip白金 | ![]() | 302 | 176(天):18(时):52(分) | |
| 67 º | DiniVip白金 | ![]() | 1 | 176(天):12(时):1(分) | |
| 68 º | CCCCCVip白金 | ![]() | 157 | 173(天):10(时):54(分) | |
| 69 º | R528Vip白金 | ![]() | 229 | 171(天):17(时):15(分) | |
| 70 º | zeroVip白金 | ![]() | 233 | 171(天):1(时):3(分) | |
| 71 º | 大魔王-可可Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 254 | 169(天):16(时):49(分) |
| 72 º | 寶寶Vip白金 | ![]() | 258 | 165(天):10(时):27(分) | |
| 73 º | CkkkkkkVip白金 | ![]() | 257 | 165(天):4(时):10(分) | |
| 74 º | cccccVip白金 | ![]() | 161 | 164(天):12(时):33(分) | |
| 75 º | ACE000Vip白金 | ![]() | 226 | 158(天):6(时):27(分) | |
| 76 º | 澔Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 273 | 157(天):14(时):43(分) |
| 77 º | LuLuVip白金 | ![]() | 258 | 157(天):1(时):2(分) | |
| 78 º | 靓仔Vip白金 | ![]() | 神域聖裁 | 247 | 155(天):12(时):2(分) |
| 79 º | dasttVip白金 | ![]() | 医翻晒药费 | 212 | 154(天):22(时):39(分) |
| 80 º | DSB3Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 281 | 152(天):2(时):24(分) |
| 81 º | boyiVip白金 | ![]() | 170 | 150(天):8(时):1(分) | |
| 82 º | KKKKVip白金 | ![]() | 258 | 150(天):1(时):11(分) | |
| 83 º | BOYIVip白金 | ![]() | 233 | 149(天):13(时):28(分) | |
| 84 º | 55548Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 260 | 148(天):19(时):40(分) |
| 85 º | GodPissVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 236 | 147(天):3(时):45(分) |
| 86 º | salonVip白金 | ![]() | 288 | 144(天):20(时):10(分) | |
| 87 º | su3Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 273 | 143(天):14(时):29(分) |
| 88 º | JSvvvVip白金 | ![]() | 258 | 143(天):2(时):4(分) | |
| 89 º | 24kVip白金 | ![]() | 吾閣 | 245 | 138(天):20(时):13(分) |
| 90 º | 0214Vip白金 | ![]() | 237 | 137(天):12(时):47(分) | |
| 91 º | SilveRNighTVip白金 | ![]() | 144 | 136(天):1(时):52(分) | |
| 92 º | SWAG5Vip白金 | ![]() | 152 | 134(天):15(时):11(分) | |
| 93 º | BoYiVip白金 | ![]() | 198 | 131(天):9(时):15(分) | |
| 94 º | masterVip白金 | ![]() | 199 | 130(天):14(时):7(分) | |
| 95 º | OldkkkVip白金 | ![]() | 鄉間小鹿 | 192 | 129(天):13(时):36(分) |
| 96 º | M2Vip白金 | ![]() | 258 | 129(天):4(时):55(分) | |
| 97 º | RushVip白金 | ![]() | 228 | 127(天):7(时):3(分) | |
| 98 º | BoYiiVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 250 | 126(天):18(时):47(分) |
| 99 º | 上官地痞Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 238 | 126(天):17(时):58(分) |
| 100 º | ZozVip白金 | ![]() | 257 | 126(天):16(时):1(分) | |
| 101 º | AngErVip白金 | ![]() | 231 | 126(天):5(时):20(分) | |
| 102 º | LEEKENVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 210 | 124(天):20(时):29(分) |
| 103 º | RachelVip白金 | ![]() | 菜雞互啄 | 251 | 124(天):14(时):28(分) |
| 104 º | CHHVip白金 | ![]() | 251 | 124(天):12(时):45(分) | |
| 105 º | M1Vip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 275 | 124(天):2(时):8(分) |
| 106 º | 伏羲Vip白金 | ![]() | 301 | 123(天):23(时):2(分) | |
| 107 º | DiolVip白金 | ![]() | 258 | 123(天):11(时):57(分) | |
| 108 º | M3Vip白金 | ![]() | 258 | 119(天):21(时):21(分) | |
| 109 º | RubmacVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 234 | 119(天):7(时):32(分) |
| 110 º | BoyiiVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 14 | 117(天):8(时):51(分) |
| 111 º | 真人不录像Vip白金 | ![]() | 258 | 116(天):15(时):7(分) | |
| 112 º | HelloWorldVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 233 | 115(天):20(时):51(分) |
| 113 º | SilveRVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 232 | 115(天):19(时):48(分) |
| 114 º | EMO米老鼠Vip白金 | ![]() | EMO深夜食堂 | 262 | 115(天):5(时):59(分) |
| 115 º | zozVip白金 | ![]() | 1 | 114(天):18(时):37(分) | |
| 116 º | 卡梦Vip白金 | ![]() | 暮色回响 | 241 | 114(天):15(时):22(分) |
| 117 º | 上官澔Vip白金 | ![]() | 神隐 | 270 | 114(天):11(时):21(分) |
| 118 º | 0857Vip白金 | ![]() | 225 | 114(天):2(时):38(分) | |
| 119 º | PaineVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 247 | 113(天):17(时):17(分) |
| 120 º | M4Vip白金 | ![]() | 255 | 112(天):21(时):55(分) | |
| 121 º | PeiVip白金 | ![]() | 256 | 111(天):22(时):13(分) | |
| 122 º | CarManVip白金 | ![]() | 263 | 111(天):13(时):49(分) | |
| 123 º | GeminiVip白金 | ![]() | 218 | 110(天):6(时):11(分) | |
| 124 º | 米高古冬Vip白金 | ![]() | 255 | 110(天):1(时):40(分) | |
| 125 º | YueOuOVip白金 | ![]() | 菜雞互啄 | 248 | 109(天):22(时):4(分) |
| 126 º | AlongVip白金 | ![]() | 199 | 109(天):20(时):26(分) | |
| 127 º | SwagVip白金 | ![]() | 232 | 108(天):23(时):44(分) | |
| 128 º | 空安弟子Vip白金 | ![]() | 238 | 108(天):22(时):54(分) | |
| 129 º | Love0c0Vip白金 | ![]() | 160 | 108(天):13(时):4(分) | |
| 130 º | CoryVip白金 | ![]() | 1 | 108(天):5(时):23(分) | |
| 131 º | 0rzVip白金 | ![]() | 21 | 107(天):7(时):48(分) | |
| 132 º | PhilipVip白金 | ![]() | 300 | 106(天):11(时):10(分) | |
| 133 º | 吉祥Vip白金 | ![]() | 237 | 104(天):21(时):35(分) | |
| 134 º | PSVip白金 | ![]() | 253 | 104(天):17(时):59(分) | |
| 135 º | CORYVip白金 | ![]() | 149 | 103(天):22(时):17(分) | |
| 136 º | BarBaraVip白金 | ![]() | 286 | 101(天):19(时):56(分) | |
| 137 º | AimmcdVip白金 | ![]() | 1 | 101(天):9(时):29(分) | |
| 138 º | SkyHeroVip白金 | ![]() | 240 | 100(天):6(时):49(分) | |
| 139 º | DSB5Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 249 | 100(天):5(时):45(分) |
| 140 º | CandycatVip白金 | ![]() | 219 | 99(天):22(时):1(分) | |
| 141 º | FBIVip白金 | ![]() | 神域聖裁 | 269 | 99(天):14(时):0(分) |
| 142 º | 6rzVip白金 | ![]() | 13 | 98(天):14(时):26(分) | |
| 143 º | M5Vip白金 | ![]() | 242 | 97(天):3(时):3(分) | |
| 144 º | lv3Vip白金 | ![]() | 195 | 96(天):1(时):17(分) | |
| 145 º | SafeVip白金 | ![]() | 234 | 95(天):21(时):47(分) | |
| 146 º | anaVip白金 | ![]() | 213 | 95(天):17(时):36(分) | |
| 147 º | CeeeeebVip白金 | ![]() | 199 | 93(天):6(时):44(分) | |
| 148 º | SilverNighTVip白金 | ![]() | 215 | 93(天):0(时):14(分) | |
| 149 º | 恶霸泡泡Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 245 | 91(天):17(时):9(分) |
| 150 º | NarakuVip白金 | ![]() | 229 | 91(天):16(时):48(分) | |
| 151 º | YangVip白金 | ![]() | 245 | 90(天):21(时):28(分) | |
| 152 º | SaberVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 237 | 90(天):18(时):58(分) |
| 153 º | BarBVip白金 | ![]() | 230 | 90(天):0(时):28(分) | |
| 154 º | ????Vip白金 | ![]() | 鄉間小鹿 | 232 | 89(天):4(时):49(分) |
| 155 º | 43Vip白金 | ![]() | 215 | 89(天):4(时):21(分) | |
| 156 º | LucasVip白金 | ![]() | 245 | 89(天):3(时):48(分) | |
| 157 º | SandyyVip白金 | ![]() | 258 | 89(天):0(时):23(分) | |
| 158 º | 帥Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 251 | 88(天):5(时):42(分) |
| 159 º | 大恶霸泡泡Vip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 240 | 86(天):15(时):17(分) |
| 160 º | Mr2er0Vip白金 | ![]() | MrHer0 | 185 | 85(天):10(时):17(分) |
| 161 º | Mr2erOVip白金 | ![]() | MrHer0 | 184 | 85(天):5(时):4(分) |
| 162 º | sd2Vip白金 | ![]() | 1 | 85(天):0(时):16(分) | |
| 163 º | iFinDVip白金 | ![]() | 280 | 84(天):22(时):24(分) | |
| 164 º | jianVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 180 | 84(天):18(时):2(分) |
| 165 º | lv2Vip白金 | ![]() | 百鬼夜行 | 191 | 84(天):5(时):49(分) |
| 166 º | YHecyVip白金 | ![]() | 187 | 84(天):0(时):38(分) | |
| 167 º | 天蓬元帥Vip白金 | ![]() | 258 | 83(天):20(时):28(分) | |
| 168 º | sd1Vip白金 | ![]() | 1 | 82(天):23(时):21(分) | |
| 169 º | rubmacVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 1 | 82(天):18(时):6(分) |
| 170 º | 01478952Vip白金 | ![]() | BABYGOD | 236 | 82(天):16(时):44(分) |
| 171 º | 0800Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 224 | 82(天):15(时):43(分) |
| 172 º | LVOVip白金 | ![]() | 泡泡传媒 | 231 | 82(天):13(时):49(分) |
| 173 º | le1Vip白金 | ![]() | 197 | 81(天):23(时):38(分) | |
| 174 º | sd4Vip白金 | ![]() | 13 | 81(天):23(时):15(分) | |
| 175 º | KuroroVip白金 | ![]() | 鄉間小鹿 | 199 | 81(天):22(时):53(分) |
| 176 º | sd3Vip白金 | ![]() | 1 | 81(天):11(时):53(分) | |
| 177 º | YiMuVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 245 | 81(天):9(时):2(分) |
| 178 º | Mr7er0Vip白金 | ![]() | MrHer0 | 185 | 81(天):4(时):54(分) |
| 179 º | lv999Vip白金 | ![]() | 240 | 81(天):0(时):30(分) | |
| 180 º | ohuoVip白金 | ![]() | 226 | 80(天):8(时):2(分) | |
| 181 º | 虎宝Vip白金 | ![]() | 掉蛋聯盟 | 291 | 79(天):11(时):50(分) |
| 182 º | 小妖Vip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 228 | 78(天):4(时):46(分) |
| 183 º | 上官西毒Vip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 239 | 77(天):18(时):17(分) |
| 184 º | luuluuVip白金 | ![]() | 228 | 77(天):6(时):3(分) | |
| 185 º | linYYVip白金 | ![]() | 240 | 77(天):2(时):27(分) | |
| 186 º | aiyayaVip白金 | ![]() | 236 | 77(天):0(时):26(分) | |
| 187 º | DayVip白金 | ![]() | 239 | 76(天):21(时):13(分) | |
| 188 º | T0TVip白金 | ![]() | 197 | 76(天):18(时):58(分) | |
| 189 º | 俊哲丶Vip白金 | ![]() | 神隐 | 232 | 76(天):6(时):58(分) |
| 190 º | 486Vip白金 | ![]() | 229 | 75(天):15(时):27(分) | |
| 191 º | VvvVip白金 | ![]() | 13 | 75(天):13(时):33(分) | |
| 192 º | vvVVip白金 | ![]() | 223 | 75(天):13(时):33(分) | |
| 193 º | New奇幻 月夜Vip白金 | ![]() | 400 | 75(天):8(时):58(分) | |
| 194 º | le2Vip白金 | ![]() | 190 | 75(天):3(时):25(分) | |
| 195 º | youmonsbbVip白金 | ![]() | 進小黑屋要說 | 231 | 74(天):20(时):6(分) |
| 196 º | 齊天大聖Vip白金 | ![]() | 249 | 73(天):12(时):48(分) | |
| 197 º | ssgsVip白金 | ![]() | 1 | 73(天):10(时):9(分) | |
| 198 º | sssVip白金 | ![]() | EMO深夜食堂 | 242 | 72(天):21(时):35(分) |
| 199 º | LeonardVip白金 | ![]() | 硬邦帮 | 198 | 72(天):1(时):53(分) |
| 200 º | 魙某Vip白金 | ![]() | 吾閣 | 258 | 71(天):18(时):59(分) |




